SpanishHome Short Courses
Basics of Edible Oil Processing and Refining Short Course
Monday, October 17, 2011| 8:00 am | Fundamentals of Oils and Fats. Albert J. Dijkstra, France. |
| 8:30 am | Fat Crystallization. Nuria Acevedo, University of Guelph, Canada |
| 9:00 am | Review of Degumming and Refining Technologies. Frederico Viana, Alfa Laval Ltda., Brazil. |
| 9:30 am |
Process Automation and Remote Condition Monitoring for Centrifuges and Plants. Robert Zeldenrust, GEA Westfalia Separator Group GmbH, Germany. |
| 10:00 am | Bleaching Basics and Optimization Process. Roberto Berbesi, Oil-Dri Corporation of America, USA. |
| 10:30 am | Break |
| 11:00 am | Adsorbent Solutions for Oil and Fat Processing. Jorge Bello, Süd-Chemie de Mexico SA de CV, Mexico. |
| 11:30 am | Hydrogenation of Oils and Fats and Catalysts. Albert J. Dijkstra, France. |
| 12:00 pm | Latest Developments in Filtration of Edible Oils and Fats. Frank Veldkamp, MAHLE Industries, The Netherlands. |
| 12:30 pm | Luncheon |
| 1:30 pm | Mechanism of Oxidation and Oil Quality Management in Frying and Cooking Oils. Ignace Debruyne, ID&A, Belgium. |
| 2:00 pm | Optimizing Continuous Deodorization for Quality and Energy, Considerations in Winterization and Fractionation. Marcello Usseglio, Desmet Ballestra Argentina SAIC, Argentina. |
| 2:30 pm | Interesterification: Chemical vs. Enzymatic. Marcello Usseglio, Desmet Ballestra Argentina SAIC, Argentina. |
| 3:00 pm | Break |
| 3:30 pm | Critical Issues in Plant Design and Optimization. Haskell Cooke, Crown Iron Works Co., Mexico. |
| 4:00 pm | Critical Control Points in Chemical and Physical Refining to Obtain Highest Quality Oil. Monaj Gupta, MG Edible Oil Consulting Intl., USA. |
| 4:30 pm | Update on Physical Methods Applied to the Analysis of Fats and Oils. Chris Dayton, Bunge, USA. |
| 5:00 pm |
Adjourn |
